
Deutsche Kinocharts: Hype-Horror „Backrooms“ startet gut und erobert Platz 1
22.06.2026
In diesem Feature geht es um die 50 erfolgreichsten Horrorfilme aller Zeiten – gemessen am weltweiten Einspielergebnis. An der Spitze steht die Stephen-King-Verfilmung „Es“, die sich mit großem Abstand vor einigen der bekanntesten Genreklassiker behauptet.
Horror gehört zu den ältesten und beliebtesten Filmgenres überhaupt. Seit den Anfängen des Kinos faszinieren Grusel-, Monster-, Geister- und Psychothriller-Publikum weltweit mit der Aussicht auf Spannung, Nervenkitzel und Schockmomente. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass Horrorfilme oft mit vergleichsweise geringen Budgets produziert werden, an den Kinokassen jedoch regelmäßig enorme Erfolge feiern. Die folgende Liste berücksichtigt nicht nur klassische Horrorfilme wie „Der Exorzist“, „Es“, „The Conjuring“ oder „The Nun“, sondern auch erfolgreiche Vertreter verwandter Subgenres.
Auch interessant: Ausgerechnet Horror rettet gerade Hollywood
Dazu gehören Horror-Science-Fiction-Filme wie „Alien: Romulus“, „Prometheus“ und „I Am Legend“, Horror-Abenteuer wie „Die Mumie“ und „Van Helsing“ sowie Thriller mit ausgeprägten Horrorelementen wie „The Sixth Sense“, „Hannibal“ und „Das Schweigen der Lämmer“. Die Platzierung richtet sich ausschließlich nach den weltweiten Kinoeinnahmen.
Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 719,8 Millionen Dollar ist „Es“ (2017) der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten. In Nordamerika spielte die Stephen-King-Verfilmung allein 328,9 Millionen Dollar ein. Auch in Deutschland erwies sich der Film als riesiger Erfolg und lockte 3,22 Millionen Besucher in die Kinos. Angesichts eines vergleichsweise moderaten Budgets von lediglich 35 Millionen Dollar zählt „Es“ zugleich zu den profitabelsten Horrorproduktionen überhaupt.
Die erfolgreichsten Horrorfilme aller Zeiten:
| Platz | Filmtitel | Einspielergebnis weltweit | Einspielergebnis Nordamerika | Besucher in Deutschland | Budget | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Es | 719,8 Millionen Dollar | 328,9 Millionen Dollar | 3.216.413 | 35 Millionen Dollar | 2017 |
| 2 | The Sixth Sense | 672,8 Millionen Dollar | 293,5 Millionen Dollar | 4.098.670 | 40 Millionen Dollar | 1999 |
| 3 | I Am Legend | 585,5 Millionen Dollar | 256,4 Millionen Dollar | 2.442.162 | 150 Millionen Dollar | 2007 |
| 4 | World War Z | 540,0 Millionen Dollar | 202,8 Millionen Dollar | 1.378.223 | 190 Millionen Dollar | 2013 |
| 5 | Conjuring: Das letzte Kapitel | 499,2 Millionen Dollar | 177,8 Millionen Dollar | 1.471.049 | 55 Millionen Dollar | 2025 |
| 6 | Der weiße Hai | 495,2 Millionen Dollar | 280,1 Millionen Dollar | 7.470.781 | 7 Millionen Dollar | 1975 |
| 7 | Es Kapitel 2 | 473,1 Millionen Dollar | 211,6 Millionen Dollar | 1.906.720 | 79 Millionen Dollar | 2019 |
| 8 | Beetlejuice Beetlejuice | 452,0 Millionen Dollar | 294,1 Millionen Dollar | 709.409 | 100 Millionen Dollar | 2024 |
| 9 | Die Mumie kehrt zurück | 444,1 Millionen Dollar | 202,8 Millionen Dollar | 4.091.361 | 98 Millionen Dollar | 2001 |
| 10 | Der Exorzist | 430,9 Millionen Dollar | 233,0 Millionen Dollar | 5.291.000 | 11 Millionen Dollar | 1973 |
| 11 | Die Mumie | 418,4 Millionen Dollar | 157,1 Millionen Dollar | 4.900.001 | 80 Millionen Dollar | 1999 |
| 12 | Signs – Zeichen | 408,3 Millionen Dollar | 228,0 Millionen Dollar | 2.492.360 | 72 Millionen Dollar | 2002 |
| 13 | Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers | 405,8 Millionen Dollar | 102,5 Millionen Dollar | 1.647.745 | 145 Millionen Dollar | 2008 |
| 14 | Prometheus – Dunkle Zeichen | 403,4 Millionen Dollar | 126,5 Millionen Dollar | 1.084.757 | 130 Millionen Dollar | 2012 |
| 15 | Blood & Sinners | 371,0 Millionen Dollar | 280,0 Millionen Dollar | 322.378 | 90 Millionen Dollar | 2025 |
| 16 | The Nun | 366,1 Millionen Dollar | 117,5 Millionen Dollar | 919.085 | 22 Millionen Dollar | 2018 |
| 17 | Hannibal | 351,7 Millionen Dollar | 165,1 Millionen Dollar | 3.110.316 | 87 Millionen Dollar | 2001 |
| 18 | Alien: Romulus | 350,9 Millionen Dollar | 105,3 Millionen Dollar | 605.205 | 40 Millionen Dollar | 2024 |
| 19 | A Quiet Place | 341,0 Millionen Dollar | 188,0 Millionen Dollar | 387.123 | 17 Millionen Dollar | 2018 |
| 20 | Conjuring 2 | 322,8 Millionen Dollar | 102,5 Millionen Dollar | 734.259 | 40 Millionen Dollar | 2016 |
| 21 | Conjuring – Die Heimsuchung | 320,4 Millionen Dollar | 137,5 Millionen Dollar | 456.378 | 20 Millionen Dollar | 2013 |
| 22 | Final Destination: Bloodlines | 317,9 Millionen Dollar | 138,3 Millionen Dollar | 676.422 | 50 Millionen Dollar | 2025 |
| 23 | Resident Evil: The Final Chapter | 314,1 Millionen Dollar | 26,8 Millionen Dollar | 321.514 | 40 Millionen Dollar | 2017 |
| 24 | Annabelle 2 | 306,6 Millionen Dollar | 102,1 Millionen Dollar | 602.578 | 15 Millionen Dollar | 2017 |
| 25 | Resident Evil: Afterlife | 300,2 Millionen Dollar | 60,1 Millionen Dollar | 1.144.082 | 60 Millionen Dollar | 2010 |
| 26 | Van Helsing | 300,2 Millionen Dollar | 120,2 Millionen Dollar | 2.325.216 | 160 Millionen Dollar | 2004 |
| 27 | A Quiet Place 2 | 297,4 Millionen Dollar | 160,1 Millionen Dollar | 198.301 | 61 Millionen Dollar | 2021 |
| 28 | Five Nights at Freddy's | 297,1 Millionen Dollar | 137,3 Millionen Dollar | 589.580 | 20 Millionen Dollar | 2023 |
| 29 | Schatten der Wahrheit | 291,4 Millionen Dollar | 155,5 Millionen Dollar | 1.855.656 | 100 Millionen Dollar | 2000 |
| 30 | Obsession | 290,4 Millionen Dollar | 191,6 Millionen Dollar | - | 1 Million Dollar | 2026 |
| 31 | Split | 278,8 Millionen Dollar | 138,3 Millionen Dollar | 1.219.686 | 9 Millionen Dollar | 2017 |
| 32 | Das Schweigen der Lämmer | 275,7 Millionen Dollar | 131,1 Millionen Dollar | 4.049.297 | 19 Millionen Dollar | 1991 |
| 33 | Weapons | 270,0 Millionen Dollar | 151,6 Millionen Dollar | 452.296 | 38 Millionen Dollar | 2025 |
| 34 | The Nun II | 269,5 Millionen Dollar | 86,3 Millionen Dollar | 905.244 | 38 Millionen Dollar | 2023 |
| 35 | A Quiet Place: Tag Eins | 261,9 Millionen Dollar | 139,1 Millionen Dollar | 241.629 | 67 Millionen Dollar | 2024 |
| 36 | Halloween | 259,9 Millionen Dollar | 159,4 Millionen Dollar | 1.091.516 | 10 Millionen Dollar | 2018 |
| 37 | The Village – Das Dorf | 257,6 Millionen Dollar | 114,2 Millionen Dollar | 1.786.694 | 60 Millionen Dollar | 2004 |
| 38 | Annabelle | 257,6 Millionen Dollar | 84,3 Millionen Dollar | 470.696 | 6,5 Millionen Dollar | 2014 |
| 39 | Wir | 256,1 Millionen Dollar | 175,1 Millionen Dollar | 479.611 | 20 Millionen Dollar | 2019 |
| 40 | Get Out | 255,8 Millionen Dollar | 176,2 Millionen Dollar | 543.120 | 4,5 Millionen Dollar | 2017 |
| 41 | Backrooms | 249,4 Millionen Dollar | 160,3 Millionen Dollar | - | 10 Millionen Dollar | 2026 |
| 42 | Ring | 249,4 Millionen Dollar | 129,1 Millionen Dollar | 1.001.202 | 48 Millionen Dollar | 2002 |
| 43 | Blair Witch Project | 248,6 Millionen Dollar | 140,5 Millionen Dollar | 1.401.041 | 60.000 Dollar | 1999 |
| 44 | Dark Shadows | 245,6 Millionen Dollar | 79,7 Millionen Dollar | 994.279 | 150 Millionen Dollar | 2012 |
| 45 | Alien: Covenant | 240,9 Millionen Dollar | 74,3 Millionen Dollar | 600.899 | 97 Millionen Dollar | 2017 |
| 46 | Resident Evil: Retribution | 240,7 Millionen Dollar | 42,4 Millionen Dollar | 685.376 | 65 Millionen Dollar | 2012 |
| 47 | Five Nights at Freddy's 2 | 239,5 Millionen Dollar | 127,7 Millionen Dollar | 383.232 | 51 Millionen Dollar | 2025 |
| 48 | Annabelle 3 | 231,3 Millionen Dollar | 74,2 Millionen Dollar | 559.248 | 30 Millionen Dollar | 2019 |
| 49 | Constantine | 230,9 Millionen Dollar | 76,0 Millionen Dollar | 1.141.323 | 100 Millionen Dollar | 2005 |
| 50 | Interview mit einem Vampir | 223,7 Millionen Dollar | 105,3 Millionen Dollar | 1.607.509 | 60 Millionen Dollar | 1994 |
Auf Platz zwei folgt „The Sixth Sense“ (1999) mit einem weltweiten Einspielergebnis von 672,8 Millionen Dollar. Davon entfielen 293,5 Millionen Dollar auf Nordamerika. In Deutschland sahen über 4,09 Millionen Besucher den Mystery-Horrorfilm mit Bruce Willis und Haley Joel Osment. Das Werk von M. Night Shyamalan entstand für rund 40 Millionen Dollar und entwickelte sich zu einem der größten Überraschungserfolge der Filmgeschichte.
Auch interessant: Die erfolgreichsten Filme aller Zeiten
Mit 585,5 Millionen Dollar weltweit belegt „I Am Legend“ (2007) Rang drei. In Nordamerika spielte der Film 256,4 Millionen Dollar ein, in Deutschland wurden 2,44 Millionen Kinotickets verkauft. Das mit rund 150 Millionen Dollar vergleichsweise teure Endzeit-Abenteuer mit Will Smith verband Horror-, Science-Fiction- und Actionelemente erfolgreich zu einem weltweiten Blockbuster.
„World War Z“ (2013) erreichte weltweit 540,0 Millionen Dollar und kommt auf Platz vier. Der Zombie-Blockbuster mit Brad Pitt spielte in Nordamerika 202,8 Millionen Dollar ein und lockte hierzulande 1,38 Millionen Besucher in die Kinos. Trotz seines enormen Budgets von 190 Millionen Dollar entwickelte sich der Film zu einem kommerziellen Erfolg.
Den fünften Platz belegt „Conjuring: Das letzte Kapitel“ (2025) mit 499,2 Millionen Dollar. Der Abschluss der Hauptreihe des „Conjuring“-Universums spielte allein in Nordamerika 177,8 Millionen Dollar ein. In Deutschland wurden 1,47 Millionen Kinobesucher gezählt. Besonders bemerkenswert: Das Budget lag bei lediglich 55 Millionen Dollar.
Auch interessant: Alle Box-Office-Bestenlisten
Knapp dahinter folgt „Der weiße Hai“ (1975) mit 495,2 Millionen Dollar weltweit. Der Horror-Klassiker spielte 280,1 Millionen Dollar in Nordamerika ein und erreichte in Deutschland beeindruckende 7,47 Millionen Besucher. Angesichts eines Produktionsbudgets von nur sieben Millionen Dollar gehört der Film zu den rentabelsten Produktionen der gesamten Kinogeschichte.
Mit 473,1 Millionen Dollar landet „Es Kapitel 2“ (2019) auf Rang sieben. Die Fortsetzung spielte 211,6 Millionen Dollar in Nordamerika ein und begeisterte in Deutschland 1,91 Millionen Zuschauer. Das Budget lag bei 79 Millionen Dollar.
Auf Platz acht folgt „Beetlejuice Beetlejuice“ (2024) mit 452,0 Millionen Dollar. Der Film erwies sich insbesondere in Nordamerika als Erfolg, wo 294,1 Millionen Dollar umgesetzt wurden. In Deutschland kamen rund 709.000 Besucher in die Kinos. Das Budget betrug rund 100 Millionen Dollar.
Auch interessant: Die erfolgreichsten Filme aller Zeiten in Deutschland
„Die Mumie kehrt zurück“ (2001) erreichte weltweit 444,1 Millionen Dollar und belegt Rang neun. Mit 4,09 Millionen Besuchern in Deutschland zählt die Fortsetzung zu den erfolgreichsten Horror-Abenteuern aller Zeiten. In Nordamerika wurden 202,8 Millionen Dollar eingespielt.
Mit 430,9 Millionen Dollar liegt „Der Exorzist“ (1973) auf Platz zehn. Der Horror-Klassiker spielte 233,0 Millionen Dollar in Nordamerika ein und lockte in Deutschland rund 5,29 Millionen Besucher in die Kinos. Das Budget betrug lediglich elf Millionen Dollar. Bis heute gilt der Film als einer der einflussreichsten Vertreter des Genres.
Besonders erfolgreich beim deutschen Publikum waren die Genreklassiker „Der weiße Hai“ mit 7,47 Millionen Besuchern und „Der Exorzist“ mit 5,29 Millionen verkauften Tickets. Ebenfalls die Marke von vier Millionen Kinobesuchern überschritten „Die Mumie“ (4,90 Millionen), „The Sixth Sense“ (4,10 Millionen), „Die Mumie kehrt zurück“ (4,09 Millionen) sowie „Das Schweigen der Lämmer“ (4,05 Millionen).
Auffällig ist das oftmals hervorragende Verhältnis zwischen Budget und Einspielergebnis. Besonders extrem sind Beispiele wie „Blair Witch Project“, das mit einem Budget von lediglich 60.000 Dollar weltweit 248,6 Millionen Dollar einspielte. Auch „Get Out“ (4,5 Millionen Dollar Budget), „Halloween“ (10 Millionen Dollar), „Annabelle“ (6,5 Millionen Dollar), „Split“ (9 Millionen Dollar) und „The Nun“ (22 Millionen Dollar) entwickelten sich zu außergewöhnlich profitablen Horrorhits.
Die Zahlen zeigen, warum Horror für Filmstudios weiterhin eines der attraktivsten Genres bleibt: Selbst mit vergleichsweise kleinen Budgets lassen sich regelmäßig weltweite Kassenerfolge erzielen.