
„Avatar 4“ und „Avatar 5“ beleuchten Ursprung des Avatar-Programms
04.02.2026
Im Kinojahr 2025 gab es starke Franchise-Fortsetzungen, Animationshits und deutsche Publikumserfolge. An der Spitze der Charts stehen bekannte Marken wie „Das Kanu des Manitu“. KINO-TOTAL.net präsentiert die Top 50 des Jahres.
Wie in der jüngeren Vergangenheit üblich, war das Kinojahr 2025 geprägt von großen Franchise-Fortsetzungen, erfolgreichen Animationsfilmen und auffallend starken deutschen Produktionen.
An der Spitze der deutschen Jahrescharts 2025 steht mit großem Abstand die Komödie „Das Kanu des Manitu“. Die Fortsetzung des Kultfilms von Michael „Bully“ Herbig lockte 5,06 Millionen Besucher in die Kinos und wurde damit zum mit Abstand erfolgreichsten Film des Jahres – und zugleich zum erfolgreichsten deutschen Film seit Jahren. Zwar liegt der Wert weit hinter dem des ersten Teils (11,72 Millionen Besucher), dennoch ist es ein Riesenerfolg für Bully Herbig – schließlich liegt das Original 24 Jahre zurück.
Auch interessant: Die 10 erfolgreichsten deutschen Filme 2025
Auf Platz zwei folgt James Camerons Sci-Fi-Epos „Avatar: Fire And Ash“, das trotz eines späten Kinostarts im Dezember kurz vor Weihnachten noch 4,58 Millionen Zuschauer erreichte. In den kommenden Wochen wird das „Avatar“-Sequel „Das Kanu des Manitu“ mit Sicherheit an der Spitze abgelöst.
Rang drei belegt Disneys Animationssequel „Zoomania 2” mit 3,96 Millionen Besuchern. Damit stehen erneut ein Animationsfilm und ein Franchise-Blockbuster auf dem Podium.
| Platz | Filmtitel | Besucher | Starttermin |
|---|---|---|---|
| 1 | Das Kanu des Manitu | 5.064.610 | 14.08.2025 |
| 2 | Avatar: Fire and Ash | 4.581.132 | 17.12.2025 |
| 3 | Zoomania 2 | 3.963.329 | 26.11.2025 |
| 4 | Ein Minecraft Film | 3.485.706 | 03.04.2025 |
| 5 | Lilo & Stitch | 3.301.682 | 22.05.2025 |
| 6 | Die Schule der magischen Tiere 4 | 2.941.205 | 25.09.2025 |
| 7 | Jurassic World: Die Wiedergeburt | 2.456.251 | 02.07.2025 |
| 8 | Paddington in Peru | 1.697.264 | 30.01.2025 |
| 9 | Conjuring 4: Das letzte Kapitel | 1.471.049 | 04.09.2025 |
| 10 | Mission: Impossible - The Final Reckoning | 1.423.775 | 17.05.2025 |
| 11 | Drachenzähmen leicht gemacht | 1.417.049 | 09.06.2025 |
| 12 | Wunderschöner | 1.407.016 | 13.02.2025 |
| 13 | F1 | 1.247.405 | 26.06.2025 |
| 14 | Die drei ??? und der Karpatenhund | 1.203.326 | 23.01.2025 |
| 15 | Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle | 1.106.656 | 18.09.2025 |
| 16 | Die Schlümpfe: Der große Kinofilm | 1.053.294 | 17.07.2025 |
| 17 | Pumuckl und das große Missverständnis | 1.050.894 | 30.10.2025 |
| 18 | Wicked: Teil 2 | 867.248 | 19.11.2025 |
| 19 | Die Gangster Gang 2 | 859.334 | 28.08.2025 |
| 20 | Amrum | 820.460 | 09.10.2025 |
| 21 | Captain America: Brave New World | 792.574 | 13.02.2025 |
| 22 | Stromberg - Wieder alles wie immer | 786.944 | 04.12.2025 |
| 23 | One Battle After Another | 772.705 | 25.09.2025 |
| 24 | Bridget Jones - Verrückt nach ihm | 767.608 | 27.02.2025 |
| 25 | Schneewittchen | 757.711 | 20.03.2025 |
| 26 | Thunderbolts | 702.637 | 01.05.2025 |
| 27 | 22 Bahnen | 702.529 | 04.09.2025 |
| 28 | Like A Complete Unknown | 702.229 | 27.02.2025 |
| 29 | Final Destination 6: Bloodlines | 676.422 | 15.05.2025 |
| 30 | The Fantastic 4: First Steps | 653.983 | 24.07.2025 |
| 31 | SpongeBob Schwammkopf: Piraten Ahoi! | 625.881 | 25.12.2025 |
| 32 | Nosferatu - Der Untote | 583.831 | 02.01.2025 |
| 33 | Der Pinguin meines Lebens | 579.989 | 24.04.2025 |
| 34 | Was ist Liebe wert - Materialists | 566.625 | 21.08.2025 |
| 35 | Superman | 565.780 | 10.07.2025 |
| 36 | Ein Mädchen namens Willow | 558.768 | 27.02.2025 |
| 37 | All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You | 530.317 | 23.10.2025 |
| 38 | Karate Kid: Legends | 525.368 | 29.05.2025 |
| 39 | Die nackte Kanone | 516.119 | 31.07.2025 |
| 40 | Elio | 473.866 | 19.06.2025 |
| 41 | Momo | 472.517 | 02.10.2025 |
| 42 | Die Unfassbaren 3 - Now You See Me | 466.205 | 13.11.2025 |
| 43 | Weapons - Die Stunde des Verschwindens | 452.296 | 07.08.2025 |
| 44 | Mickey 17 | 434.275 | 06.03.2025 |
| 45 | Heldin | 421.846 | 27.02.2025 |
| 46 | 28 Years Later | 421.468 | 19.06.2025 |
| 47 | Der Salzpfad | 411.025 | 17.07.2025 |
| 48 | The Amateur | 408.827 | 10.04.2025 |
| 49 | Downton Abbey: Das große Finale | 401.848 | 18.09.2025 |
| 50 | Five Nights At Freddy's 2 | 380.757 | 04.12.2025 |
Wie schon in den Vorjahren waren familienfreundliche Animations- und Abenteuerfilme besonders gefragt. Neben „Zoomania 2“ erreichten auch „Ein Minecraft-Film“ (3,49 Millionen, Platz 4), „Lilo & Stitch“ (3,30 Millionen, Platz 5) und „Die Schule der magischen Tiere 4“ (2,94 Millionen, Platz 6) das Millionenpublikum. Gerade letztere Reihe bestätigte erneut ihre enorme Zugkraft im deutschen Markt.

Auch spätere Starts wie „Die Schlümpfe: Der große Kinofilm“ und „Die Gangster Gang 2“ trugen zur starken Präsenz des Animationsgenres in den Jahrescharts bei.
Das Franchise-Kino blieb auch 2025 ein zentraler Faktor. „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ erreichte mit 2,46 Millionen Besuchern Platz sieben, während „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ mit 1,42 Millionen Tickets die Top Ten abschloss.
Die drei Marvel-Filme „Captain America: Brave New World“, „Thunderbolts“ und „The Fantastic 4: First Steps“ schwächelten dagegen, keiner der Comic-Actionfilme kam über eine Million Besucher hinaus. Auch DCs „Superman“-Reboot kam in Deutschland nicht so richtig in die Gänge.
Im Horror- und Actionbereich tat sich „Conjuring 4: Das letzte Kapitel“ mit sehr starken 1,47 Millionen Besuchern hervor, aber auch „Final Destination 6: Bloodlines“, „Weapons – Die Stunde des Verschwindens“ und „28 Years Later“ lieferten solide Besucherzahlen.

Neben „Das Kanu des Manitu“ konnten sich weitere deutsche Produktionen erfolgreich behaupten. „Die Schule der magischen Tiere 4“ war der zweiterfolgreichste deutsche Film des Jahres, gefolgt von Titeln wie „Wunderschöner“, „Die drei ??? und der Karpatenhund“, „Stromberg – Wieder alles wie immer“, „Amrum“ und „22 Bahnen“.
Das inoffizielle Rennen um den erfolgreichsten Arthouse-Film des Jahres hat Fatih Akins Heimat-Kriegsfilm „Amrum“ mit starken 820.000 Besuchern gewonnen. Auf den weiteren Plätzen folgen „22 Bahnen“ (702.000 Besucher), „Heldin“ (421.000 Besucher), „Der Salzpfad“ (411.000 Besucher) und „Maria“ (343.000 Besucher).
Auch interessant: Die 50 erfolgreichsten Filme 2024 in Deutschland