
Die weltweit erfolgreichsten Filme 2024
29.11.2025
Das Kinojahr 2024 war geprägt von starken Animationsfilmen, etablierten Franchise-Hits und einigen Überraschungen. Disney hatte mit zwei Filmen in den Top 3 ein überragendes Jahr. KINO-TOTAL.net präsentiert die Top-50-Filme des Jahres.
Mit Disneys „Alles steht Kopf 2“ landete ein Pixar-Sequel an der Spitze der deutschen Jahrescharts 2024: 5,86 Millionen Besucher sicherten der Film den klaren ersten Platz.
Disneys „Vaiana 2“ folgt mit 4,81 Millionen verkauften Tickets auf Rang zwei, während sich Universals „Ich - Einfach unverbesserlich 4“ mit 4,35 Millionen Zuschauern auf dem dritten Platz einreiht. Damit stehen drei Animationsabenteuer auf den ersten Plätzen.
| Platz | Filmtitel | Besucher | Starttermin |
|---|---|---|---|
| 1 | Alles steht Kopf 2 | 5.862.439 | 12.06.2024 |
| 2 | Vaiana 2 | 4.807.171 | 28.11.2024 |
| 3 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 | 4.350.810 | 11.07.2024 |
| 4 | Deadpool & Wolverine | 3.266.711 | 24.07.2024 |
| 5 | Dune: Part Two | 3.149.039 | 29.02.2024 |
| 6 | Die Schule der magischen Tiere 3 | 3.072.948 | 26.09.2024 |
| 7 | Mufasa - Der König der Löwen | 2.973.641 | 19.12.2024 |
| 8 | Chantal im Märchenland | 2.741.855 | 28.03.2024 |
| 9 | Kung Fu Panda 4 | 1.791.418 | 14.03.2024 |
| 10 | Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us | 1.776.856 | 15.08.2024 |
| 11 | Wicked | 1.726.958 | 12.12.2024 |
| 12 | Wo die Lüge hinfällt | 1.607.567 | 18.01.2024 |
| 13 | Venom: The Last Dance | 1.327.577 | 24.10.2024 |
| 14 | Garfield - Eine extra Portion Abenteuer | 1.215.433 | 09.05.2024 |
| 15 | Eine Million Minuten | 1.204.725 | 01.02.2024 |
| 16 | Gladiator II | 1.202.127 | 14.11.2024 |
| 17 | Konklave | 1.157.275 | 21.11.2024 |
| 18 | Ella und der schwarze Jaguar | 1.143.957 | 01.02.2024 |
| 19 | Sonic the Hedgehog 3 | 1.140.061 | 25.12.2024 |
| 20 | Der Spitzname | 1.088.049 | 19.12.2024 |
| 21 | Bad Boys: Ride Or Die | 1.084.503 | 05.06.2024 |
| 22 | Alter weißer Mann | 910.753 | 31.10.2024 |
| 23 | The Zone Of Interest | 903.928 | 29.02.2024 |
| 24 | Der wilde Roboter | 899.120 | 03.10.2024 |
| 25 | The Beekeeper | 817.508 | 1.01.2024 |
| 26 | Joker: Folie à Deux | 790.861 | 03.10.2024 |
| 27 | Woodwalkers | 773.116 | 24.10.2024 |
| 28 | Der Buchspazierer | 735.994 | 10.10.2024 |
| 29 | Niko - Reise zu den Polarlichtern | 726.001 | 07.11.2024 |
| 30 | Beetlejuice Beetlejuice | 709.409 | 12.09.2024 |
| 31 | Back To Black | 695.040 | 11.04.2024 |
| 32 | The Fall Guy | 691.418 | 30.04.2024 |
| 33 | Red One: Alarmstufe Weihnachten | 627.814 | 07.11.2024 |
| 34 | Planet der Affen: New Kingdom | 625.625 | 08.05.2024 |
| 35 | Der Junge und der Reiher | 605.655 | 04.01.2024 |
| 36 | Alien - Romulus | 605.205 | 15.08.2024 |
| 37 | Godzilla x Kong: The New Empire | 604.060 | 04.04.2024 |
| 38 | Poor Things | 592.093 | 18.01.2024 |
| 39 | Ghostbusters: Frozen Empire | 587.832 | 21.03.2024 |
| 40 | IF: Imaginäre Freunde | 572.088 | 16.05.2024 |
| 41 | Terrifier 3 | 560.570 | 31.10.2024 |
| 42 | Smile 2 - Siehst Du es auch? | 543.051 | 17.10.2024 |
| 43 | Bob Marley - One Love | 543.007 | 15.02.2024 |
| 44 | Die Fotografin | 537.368 | 19.09.2024 |
| 45 | Zwei zu Eins | 515.390 | 25.07.2024 |
| 46 | Die leisen und die großen Töne | 503.862 | 26.12.2024 |
| 47 | Challengers - Rivalen | 397.587 | 25.04.2024 |
| 48 | Oh La La - Wer ahnt denn sowas? | 378.270 | 21.03.2024 |
| 49 | Twisters | 358.935 | 18.07.2024 |
| 50 | Argylle | 356.851 | 01.02.2024 |
Wie schon 2023 waren familienfreundliche Animationsfilme die großen Publikumsmagneten. Neben den bereits genannten Spitzenreitern lockten auch „Mufasa – Der König der Löwen“ (2,97 Millionen, Platz 7) und „Kung Fu Panda 4“ (1,79 Millionen, Platz 9) viele Zuschauer in die Kinosäle.
Der dritte Teil der beliebten deutschen Kinderfilmreihe „Die Schule der magischen Tiere 3“ sicherte sich mit 3,07 Millionen Kinogängern Platz sechs der Jahrescharts und war damit erfolgreichster deutscher Film.

Auch wenn das Superhelden-Genre zuletzt mit rückläufigen Zuschauerzahlen zu kämpfen hatte, gelang Marvel mit „Deadpool & Wolverine“ ein echter Tophit. Das unkonventionelle Duo lockte 3,27 Millionen Fans vor die Leinwand und schaffte es damit auf Platz vier der Jahresbestenliste.
„Dune: Part Two“, das bildgewaltige Sci-Fi-Epos von Denis Villeneuve, erwies sich ebenfalls als Publikumsmagnet und belegt mit 3,15 Millionen Zuschauern Rang fünf.
Ein weiteres kommerzielles Highlight aus deutscher Sicht war „Chantal im Märchenland", das Comedy-Spin-Off aus dem „Fack ju Göhte“-Universum. Die von Jella Haase verkörperte Chantal lockte 2,74 Millionen Besucher an und landete auf Platz acht. Damit konnte sich der Film deutlich gegen einige Hollywood-Blockbuster durchsetzen.
Neben den großen Animations- und Franchise-Filmen sorgte auch die Bestsellerverfilmung „Nur noch einmal – It Ends With Us“ für Aufmerksamkeit. Die emotionale Romanverfilmung überzeugte 1,78 Millionen Zuschauer und landete damit auf Platz zehn der deutschen Kinocharts. Auch die romantische Komödie „Wo die Lüge hinfällt“ überraschte mit 1,61 Millionen Zuschauern auf Platz zwölf.

Die inoffizielle Arthouse-Wertung gewann „Konklave“ mit 1,16 Millionen Besuchern vor „The Zone Of Interest“ (904.000 Besucher), „Der Junge und de Reiher“ (605.000 Besucher), „Poor Things“ (592.000 Besucher) und „Die Fotografin“ (537.000 Besucher). 2024 war ein starkes Arthouse-Jahr.