
„Avatar 4“ und „Avatar 5“ beleuchten Ursprung des Avatar-Programms
04.02.2026
Ein Blick auf die größten Publikumsmagneten der deutschen Kinogeschichte zeigt, dass sowohl Hollywood-Klassiker als auch heimische Produktionen bis heute Rekorde halten. Hier die Top 50 der besucherstärksten Filme seit 1960, die über Jahrzehnte hinweg die Zuschauer in die Kinos lockten.
Mit 27,3 Millionen Besuchern (inklusive Wiederaufführungen) steht Disneys Zeichentrickfilm „Das Dschungelbuch“ (1967) unangefochten an der Spitze der erfolgreichsten Filme in Deutschland. Seit seinem Start im Dezember 1968 begeistert das Meisterwerk Generationen von Kinobesuchern. Regie führte Wolfgang Reitherman, und der zeitlose Charme des Films macht ihn zu einem Dauerbrenner.
James Camerons episches Liebesdrama „Titanic“ (1997) brach nicht nur weltweit alle Rekorde, sondern erreichte auch in Deutschland mit 18,9 Millionen Besuchern den zweiten Platz. Der Blockbuster, der die tragische Geschichte des berühmten Schiffsuntergangs erzählt, bleibt einer der erfolgreichsten Filme der vergangenen Jahrzehnte.
Top 50 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten in Deutschland (in Besuchern seit 1960):
| Platz | Filmtitel | Besucher in Deutschland | Deutscher Kinostart |
|---|---|---|---|
| 1 | Das Dschungelbuch | 27,29 Millionen | 13.12.1968 |
| 2 | Titanic | 18,99 Millionen | 08.01.1998 |
| 3 | Ben Hur | 14,50 Millionen | 14.10.1960 |
| 4 | Doktor Schiwago | 13,53 Millionen | 05.10.1966 |
| 5 | Spiel mir das Lied vom Tod | 13,01 Millionen | 14.08.1969 |
| 6 | Harry Potter und der Stein der Weisen | 12,67 Millionen | 22.11.2001 |
| 7 | Vier Fäuste für ein Halleluja | 12,27 Millionen | 25.02.1972 |
| 8 | Der Herr der Ringe: Die Gefährten | 12,00 Millionen | 19.12.2001 |
| 9 | Der König der Löwen | 11,90 Millionen | 17.11.1994 |
| 10 | Der Schuh des Manitu | 11,72 Millionen | 19.07.2001 |
| 11 | Avatar - Aufbruch nach Pandora | 11,69 Millionen | 17.12.2009 |
| 12 | Das Schweigen | 11,53 Millionen | 24.01.1964 |
| 13 | James Bond 007 - Feuerball | 10,97 Millionen | 17.12.1965 |
| 14 | Der brave Soldat Schwejk | 10,85 Millionen | 22.09.1960 |
| 15 | Der Herr der Ringe - Die zwei Türme | 10,82 Millionen | 18.12.2002 |
| 16 | James Bond 007 - Goldfinger | 10,64 Millionen | 14.01.1965 |
| 17 | Pretty Woman | 10,63 Millionen | 05.07.1990 |
| 18 | Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs | 10,51 Millionen | 17.12.2003 |
| 19 | Winnetou 1. Teil | 10,47 Millionen | 11.12.1963 |
| 20 | Bernard & Bianca - Die Mäusepolizei | 10,33 Millionen | 16.12.1977 |
| 21 | Avatar - The Way of Water | 10,20 Millionen | 14.12.2022 |
| 22 | Der Schatz im Silbersee | 10,05 Millionen | 14.12.1962 |
| 23 | Harry Potter und die Kammer des Schreckens | 9,75 Millionen | 14.11.2002 |
| 24 | Aristocats | 9,70 Millionen | 16.12.1971 |
| 25 | James Bond 007 - Man lebt nur zweimal | 9,45 Millionen | 14.09.1967 |
| 26 | Jurassic Park | 9,40 Millionen | 02.09.1993 |
| 27 | Independence Day | 9,27 Millionen | 19.09.1996 |
| 28 | Das Spukschloß im Spessart | 9,25 Millionen | 15.12.1960 |
| 29 | (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 | 9,17 Millionen | 22.07.2004 |
| 30 | Ziemlich beste Freunde | 9,17 Millionen | 05.01.2012 |
| 31 | Star Wars - Das Erwachen der Macht | 9,07 Millionen | 17.12.2015 |
| 32 | Star Wars - Episode I: Die dunkle Bedrohung | 8,96 Millionen | 19.08.1999 |
| 33 | Findet Nemo | 8,84 Millionen | 20.11.2003 |
| 34 | Dirty Dancing | 8,84 Millionen | 08.10.1987 |
| 35 | Otto - Der Film | 8,78 Millionen | 19.07.1985 |
| 36 | Ice Age 2 | 8,75 Millionen | 06.04.2006 |
| 37 | Ice Age 3 | 8,71 Millionen | 01.07.2009 |
| 38 | Papillon | 8,50 Millionen | 20.12.1973 |
| 39 | Old Shatterhand | 8,45 Millionen | 30.04.1964 |
| 40 | E.T. - Der Außerirdische | 8,33 Millionen | 10.12.1982 |
| 41 | Krieg der Sterne | 8,19 Millionen | 10.02.1978 |
| 42 | Ein toller Käfer | 8,08 Millionen | 11.09.1969 |
| 43 | Harry Potter und der Feuerkelch | 8,05 Millionen | 16.11.2005 |
| 44 | Skyfall | 7,83 Millionen | 01.11.2012 |
| 45 | Fack Ju Göhte 2 | 7,70 Millionen | 10.09.2015 |
| 46 | Forrest Gump | 7,64 Millionen | 13.10.1994 |
| 47 | Das Mädchen Irma La Douce | 7,64 Millionen | 12.09.1963 |
| 48 | Asterix und Kleopatra | 7,44 Millionen | 20.03.1970 |
| 49 | Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten | 7,39 Millionen | 14.09.1965 |
| 50 | Fack Ju Göhte | 7,38 Millionen | 07.11.2013 |
„Ben Hur“, „Doktor Schiwago“ und „Spiel mir das Lied vom Tod“ in den Top 5
Auch das von William Wyler inszenierte Historien-Epos „Ben Hur“ (1959) mit Charlton Heston in der Hauptrolle zog ein Millionenpublikum in seinen Bann. Der Sandalenfilm wurde von 13,5 Millionen Menschen in den deutschen Kinos gesehen und ist bis heute ein Paradebeispiel für einen Monumentalfilm - Platz drei.
Mit 13,4 Millionen Besuchern sicherte sich „Doktor Schiwago“ (1965), David Leans epischer Liebesfilm vor dem Hintergrund der russischen Revolution, den vierten Platz. Mit Omar Sharif, Julie Christie und Geraldine Chaplin in den Hauptrollen begeistert der Film bis heute.
Sergio Leones Western-Meisterwerk „Spiel mir das Lied vom Tod“ (1968) verhalf dem Italowestern zu neuem Ruhm und lockte 13 Millionen Zuschauer in die deutschen Kinos - Platz fünf. Die Besetzung mit Stars wie Claudia Cardinale, Henry Fonda, Jason Robards und Charles Bronson machte den Film zu einem zeitlosen Klassiker.